35 €
Investieren Sie in wertstabile 35-Euro-Silbermünzen aus 500er Silber (Ag 500). Eine transparente und nachvollziehbare Investitionsentscheidung, deren Werte sich genau berechnen lassen. Die exakten Werte und Silbermengen, abhängig von der Stückzahl, finden Sie übersichtlich in folgender Tabelle. Details und Abbildungen sind je nach Menge einsehbar (beispielhafte Abbildungen, von den neuen 35-Euro-Münzen existieren noch keine Fotos).
| Nennwert: | 35 € |
| Gewicht: | 17,00 g |
| Feinsilber: | 8,5 g |
| Volumen: | ⌀32,5mm x 2,6mm |

| Nennwert: | 700 € |
| Gewicht: | 340 g |
| Feinsilber: | 170 g |
| Volumen: | ⌀32,5mm x 6cm |

| Nennwert: | 7000 € |
| Gewicht: | 3,400 kg |
| Feinsilber: | 1,700 kg |
| Volumen: | ~ 3,3 x 15 x 13cm |

| Nennwert: | 70.000 € |
| Gewicht: | 34,000 kg |
| Feinsilber: | 17,000 kg |
| Volumen: | ~ 16,5 x 30 x 13cm |

| Nennwert: | 700.000 € |
| Gewicht: | 340,000 kg |
| Feinsilber: | 170.000 kg |
| Volumen: | ~ 16,5 x 78 x 52cm |

Bestellung und Fragen gerne oben rechts über Ihren Warenkorb oder per Mail oder am Telefon:




